企業(yè)年度環(huán)境信息依法披露報(bào)告

承諾書
我單位已了解《企業(yè)環(huán)境信息依法披露管理辦法》及其他相關(guān)文件規(guī)定,知 曉本單位的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)。依法披露環(huán)境信息所使用的相關(guān)數(shù)據(jù)及表述符合 環(huán)境監(jiān)測(cè)、環(huán)境統(tǒng)計(jì)等方面的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范要求,年度報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、 完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,對(duì)所披露的完整性、真實(shí)性和合法性承擔(dān)法律責(zé)任。
當(dāng)要求披露的企業(yè)環(huán)境信息發(fā)生變化時(shí),我單位將積極組織信息數(shù)據(jù)收集、 核實(shí)及報(bào)告編制,及時(shí)完成臨時(shí)環(huán)境信息依法披露。如發(fā)現(xiàn)我單位依法披露的環(huán) 境信息不符合準(zhǔn)則要求,我單位承諾責(zé)成企業(yè)內(nèi)部環(huán)境管理部門專業(yè)技術(shù)人員予以及時(shí)解答說(shuō)明并客觀核實(shí)回復(fù)。
我單位將自覺接受生態(tài)環(huán)境主管部門監(jiān)管和社會(huì)公眾監(jiān)督,如有違法違規(guī)行為,將積極配合調(diào)查,并依法接受處罰。
特此承諾。
 

一、企業(yè)關(guān)鍵環(huán)境信息提要
生態(tài)環(huán)境行政許可變更情況  | 2023-12-30排污許可證變更  | 
 
 污染物排放以及碳排放情況  | 水污染排放量總年度為36.711958噸: 工業(yè)固體廢物總量為:15186.51噸; 污染物排放以及碳排放情況 危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生量為:160.802噸; 工業(yè)固體廢物利用處置量為:15186.51噸; 危險(xiǎn)廢物的處置量為:158.31噸  | 
生態(tài)環(huán)境行政處罰、司法判決等情況  | 無(wú)  | 
其他關(guān)鍵信息  | 無(wú)  | 
二、企業(yè)基本信息
企業(yè)名稱  | 黃石東貝壓縮機(jī)有限公司  | 
排污許可證編號(hào)  | 91420200MA49L32Y6H001R  | 
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼  | 91420200MA49L32Y6H  | 
法定代表人  | 朱宇杉  | 
所屬省(市、自治區(qū))  | 湖北省  | 
所屬地市  | 黃石市  | 
所屬縣(區(qū))  | 鐵山區(qū)·開發(fā)區(qū)  | 
所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)  | 金山工業(yè)新區(qū)金山大道東6號(hào)  | 
經(jīng)度  | 115. 24841  | 
緯度  | 30. 9544  | 
注冊(cè)地址  | 湖北省黃石市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)開發(fā)區(qū)·鐵山區(qū)金山大道東6 號(hào)  | 
生產(chǎn)地址  | 湖北省黃石市黃金山工業(yè)新區(qū)金山大道東6號(hào)  | 
行業(yè)類別名稱  | 氣體壓縮機(jī)械制造  | 
企業(yè)聯(lián)系人  | 程文敏  | 
企業(yè)聯(lián)系電話  | 15997136890  | 
企業(yè)性質(zhì)  | 民營(yíng)企業(yè)  | 
是否屬于重點(diǎn)排污單位  | 是  | 
重點(diǎn)排污單位類型  | /  | 
是否屬于實(shí)施強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè)  | 否  | 
是否屬于納入碳排放權(quán)交易市場(chǎng)配額管理的溫室氣體重點(diǎn)排放單位  | 否  | 
是否屬于上市公司  | 是(子公司)  | 
是否屬于發(fā)債企業(yè)  | 否  | 
是否是第三方公司填報(bào)  | 否  | 
三、企業(yè)環(huán)境管理信息
企業(yè)生態(tài)環(huán)境行政許可情況
行政許可類別  | 排污許可  | 
行政許可名稱  | 黃石東貝壓縮機(jī)公司  | 
行政許可編號(hào)  | 91420200MA49L32Y6H001R  | 
審批文件  | 中華人民共和國(guó)生態(tài)環(huán)境部監(jiān)制黃石市生態(tài)環(huán)境局印制  | 
核發(fā)機(jī)關(guān)  | 黃石市生態(tài)環(huán)境局開發(fā)區(qū)·鐵山區(qū)分局  | 
獲得時(shí)間  | 2020-12-30  | 
有效期限  | 自2023年12月31日至2028年12月30日止  | 
許可事項(xiàng)  | 排污許可證正本信息公開-副本.pdf  | 
申請(qǐng)狀態(tài)  | 變更  | 
環(huán)境保護(hù)稅
應(yīng)稅污染物類型  | 大氣污染物  | 
 應(yīng)稅因子  | 廢氣/氮氧化物  | 
| 廢水/二氧化硫 | |
| 廢氣/顆粒物 | |
分稅目繳納額(元)  | 13482  | 
實(shí)際繳納總額(元)  | 13482  | 
減稅或免征情況  | 無(wú)  | 
環(huán)境信用評(píng)價(jià)情況
環(huán)保信用評(píng)價(jià)單位  | 黃石東貝壓縮機(jī)公司  | 
環(huán)保信用評(píng)價(jià)年度  | 2023  | 
企業(yè)狀態(tài)  | 良好企業(yè)  | 
企業(yè)當(dāng)前得分  | 83  | 
四、污染防治設(shè)施
序號(hào)  | 設(shè)施名稱  | 設(shè)施類型  | 第三方運(yùn)維機(jī)構(gòu)名稱  | 
1  | 燃燒機(jī)燃燒  | 大氣污染物防治設(shè)施  | 無(wú)  | 
2  | 活性炭吸附系統(tǒng)  | 大氣污染物防治設(shè)施  | 無(wú)  | 
3  | 污水處理站  | 水污染物防治設(shè)施  | 黃石澄月環(huán)保科技有限公司  | 
4  | 加工廢水排放口  | 水污染物防治設(shè)施  | 無(wú)  | 
5  | 加工廢水排放口  | 水污染物防治設(shè)施  | 無(wú)  | 
五、廢氣廢水排放情況
排放口總體信息
水污染排污口數(shù)量  | 1  | 
大氣污染排污口數(shù)量  | 23  | 

